地块编号 | DCD2015023 | 出让方式 | 拍卖 |
地块名称 | 三爪仑乡红星村地块二 | 报价方式 | 按总价 |
地块位置 | 三爪仑乡红星村 | 审核方式 | 资格后审 |
地块面积 | 23912.5平方米 | 竞买保证金 | 260万元 |
土地用途 | 商服用地(住宿餐饮) | 起始价 | 866万元 |
出让年限 | 40年 | 加价幅度 | 10万元 |
容积率(FAR) | 1.0≤FAR≤1.6 | 保证金截止时间 | 2015-08-10 15:00 |
建筑密度(D) | D≤35% | 拍卖开始时间 | 2015-08-11 10:30 |
绿地率(GAR) | GAR≥20% | ||
依法依规需要说明宗地的其他情况 |
地块编号 | DCD2015021 | 出让方式 | 拍卖 |
地块名称 | 雷公尖安置房西侧项目 | 报价方式 | 按总价 |
地块位置 | 雷公尖安置房西侧 | 审核方式 | 资格后审 |
地块面积 | 23452.8平方米 | 竞买保证金 | 712万元 |
土地用途 | 住宅用地 | 起始价 | 3558万元 |
出让年限 | 70年 | 加价幅度 | 20万元 |
容积率(FAR) | 1.4≤FAR≤1.8 | 保证金截止时间 | 2015-08-10 15:00 |
建筑密度(D) | D≤28% | 拍卖开始时间 | 2015-08-11 10:00 |
绿地率(GAR) | GAR≥30% | ||
依法依规需要说明宗地的其他情况 |
地块编号 | DCD2015025 | 出让方式 | 拍卖 |
地块名称 | 环城南路西侧 | 报价方式 | 按总价 |
地块位置 | 环城南路西侧 | 审核方式 | 资格后审 |
地块面积 | 59084平方米 | 竞买保证金 | 2250万元 |
土地用途 | 住宅用地 | 起始价 | 7081万元 |
出让年限 | 70年 | 加价幅度 | 20万元 |
容积率(FAR) | 1.4≤FAR≤1.8 | 保证金截止时间 | 2015-08-12 15:00 |
建筑密度(D) | D≤28% | 拍卖开始时间 | 2015-08-13 10:00 |
绿地率(GAR) | GAR≥30% | ||
依法依规需要说明宗地的其他情况 | |||